コーポレート・ガバナンスの概要
コーポレート・ガバナンス体制図
- 業務執行体制については、こちらをご参照ください。
組織形態
指名委員会等設置会社
取締役関係
定款上の取締役の員数 | 定款上の取締役の任期 | 取締役会の議長 | 取締役の人数 |
---|---|---|---|
員数の上限を定めていない | 1年 | 会長(社長を兼任している場合を除く) | 11名 |
社外取締役に関する事項
社外取締役の人数 | 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 |
---|---|
6名 | 6名 |
委員会の構成
社外取締役の選任理由・出席回数
氏名 | 独立 役員 |
選任理由 (2025年3月期) |
出席回数/開催回数 (2024年3月期) |
---|---|---|---|
マイケル・クスマノ | 〇 | 現在マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学部副学部長、教授を務め、ビジネス戦略やテクノロジー・マネジメントに関する世界的権威として深い知見を有しているため。 | 取締役会:8回/8回 報酬委員会:5回/5回 |
秋山 咲恵 | 〇 | 株式会社サキコーポレーションを創業し、代表取締役社長を務め、企業経営における幅広い経験と知見を有しているため。 | 取締役会: 8回/8回 指名委員会:7回/7回 |
渡辺 博史 | 〇 | 財務省の要職および株式会社国際協力銀行代表取締役総裁等を歴任し、現在は公益財団法人国際通貨研究所理事長を務めるなど、国内外の金融および経済の専門家としての豊富な経験と深い知見、企業経営における幅広い経験と知見を有しているため。 | 取締役会:8回/8回 指名委員会:7回/7回 報酬委員会:5回/5回 |
関根 愛子 | 〇 | 財務会計に関する国内外の政府、機関の審議委員や、PwCあらた監査法人 (現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員、日本公認会計士協会会長等を歴任するなど、会計の専門家としての深い知見を有しているため。 | 取締役会:8回/8回 指名委員会:7回/7回 監査委員会:14回/14回 |
程 近智 | 〇 | アクセンチュア株式会社代表取締役社長を務め、企業経営およびデジタルビジネスにおける幅広い経験と知見を有しているため。 | 取締役会:8回/8回 監査委員会:14回/14回 報酬委員会:5回/5回 |
柳川 範之 | 〇 | 現在、東京大学大学院経済学研究科教授を務めるとともに金融経済に関する政府、機関の審議委員を務めるなど、金融契約、法と経済学を専門とする金融経済に関する専門家として深い知見を有しているため。 | 取締役会:8回/8回 監査委員会:14回/14回 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会 開催回数 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
取締役会 出席率 | 96% | 100% | 99% | 100% | 100% |
取締役 人数 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
うち社外取締役人数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
社外取締役比率 | 50.0% | 50.0% | 54.5% | 54.5% | 54.5% |
うち女性取締役人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女性取締役比率 | 16.6% | 16.6% | 18.1% | 18.1% | 18.1% |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
指名委員会 開催回数 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
指名委員会 出席率 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
監査委員会 開催回数 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 |
監査委員会 出席率 | 96% | 97% | 97% | 98% | 100% |
報酬委員会 開催回数 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
報酬委員会 出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ニューヨーク証券取引所(NYSE)のコーポレート・ガバナンス基準との主な相違点について
オリックスは、1998年からNYSEに上場しているため、原則としてNYSE のコーポレート・ガバナンス基準である303Aに準拠することが求められていますが、「外国企業」として適用除外となる条項があります。したがって、オリックスのコーポレート・ガバナンスの状況は、米国上場企業が適用を義務づけられたものとは異なる点があります。主な相違点は次のとおりです。
- 個々の取締役や指名、監査、報酬の各委員会の独立性に関するNYSEの要件の適用は義務づけられていません。オリックスでは、指名委員会が「独立性を有する取締役の要件」を独自に定めています。
- 取締役会の過半数が社外取締役であることや、各委員会を社外取締役で構成することは義務づけられていません。オリックスでは、11名の取締役のうち6名が社外取締役です。指名委員会、監査委員会、報酬委員会の全委員を社外取締役で構成し、各委員会の議長は社外取締役から選任しています。