商号 | オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 英文社名:ORIX Business Center Okinawa Corporation |
---|---|
代表者 | 取締役社長 小林 健太 |
会社設立 | 1999年11月24日 |
株主 | オリックス株式会社 100% |
事業所 |
【おもろまち事業所(本社)】沖縄県那覇市おもろまち1-1-12 那覇新都心センタービル3階 【旭町事業所】沖縄県那覇市旭町112-1 金秀ビル6階 【壺川事業所】沖縄県那覇市壺川3-3-5 壺川スクエアビル4階 【宜野座事業所】沖縄県国頭郡宜野座村字松田1443 宜野座村サーバーファーム2階 |
TEL | (098)951-1551/(03)6629-9805 |
FAX | (098)951-1460 |
事業内容 | 事務センター、コンタクトセンター |
ホームページ | https://www.orix.co.jp/obco/ |
パンフレット | オリックス・ビジネスセンター沖縄 パンフレット[ 881KB ] |
1999年11月 | オリックス株式会社の出資により設立 |
---|---|
2002年2月 | 宜野座事業所開設 |
2006年11月 | 沖縄ビジネス大賞「特別賞」受賞 |
2007年3月 | 情報セキュリティマネジメントシステム国際規格 「ISO27001」認証取得 |
2010年2月 | 「沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業」認証取得 |
2011年7月 | 厚生労働省 次世代認定マーク「くるみん」取得 |
2012年1月 | おもろまち事業所開設、本社機能を壷川事業所より移転 |
2013年7月 | 旭町事業所開設(壷川事業所移転) |
2013年9月 | The Best Contact Center of the Year 2013「奨励賞」受賞 |
2014年11月 | オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社へ社名変更 |
2015年3月 | 「沖縄県人材育成企業」認証取得 |
2015年7月 | 厚生労働省 改正次世代育成支援対策推進法に基づく特例認定 「プラチナくるみん」取得(沖縄県第一号) |
2016年5月 | 厚生労働省 女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定(九州沖縄第一号) |
2017年3月 | 2016年度「新・ダイバーシティ経営企業100選(経済産業大臣表彰)」受賞 |
2018年6月 | IT Japan Award 2018 「特別賞」 受賞 |
2022年9月 | 厚生労働省 女性活躍推進法に基づく「プラチナえるぼし」認定(九州沖縄第一号) |
2024年5月 | 壺川事業所開設 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2024年 (4月1日現在) |
119名 | 694名 | 813名 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2024年 (4月1日現在) |
36.9歳 | 40.6歳 | 38.7歳 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2021年度 | 3名 | 32名 | 35名 |
2022年度 | 0名 | 21名 | 21名 |
2023年度 | 1名 | 25名 | 26名 |
95.5%
(取得資格のある労働者の取得日数計/付与日数計)×100(%)
採用人数合計 | うち新卒採用 | うち中途採用 | 中途採用比率 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 7名 | 5名 | 2名 | 29% |
2022年度 | 21名 | 2名 | 19名 | 90% |
2023年度 | 27名 | 8名 | 19名 | 70% |
中途採用比率=(中途採用人数/採用人数合計)×100(%)
男女の賃金の差異 | |
---|---|
全労働者 | 68.5% |
正社員 | 69.0% |
アルバイト | 114.6% |
② グループ各社から当社への受入出向者 ならびに 当社からグループ各社への出向者を除く
男女の賃金の差異 | |
---|---|
全労働者 | 89.4% |
正社員 | 89.0% |
アルバイト | 114.6% |