グループ会社一覧
世界約30カ国・地域にわたるオリックスグループのネットワークをご紹介します。(2024年9月末現在)
法人営業・メンテナンスリース事業部門
会社名 | 設立(取得) | 主な事業 | オリックスグループ 出資比率 |
---|---|---|---|
1973年6月 | 自動車リース、レンタカー、カーシェアリング、中古車販売・売却サポート | 100% | |
1976年9月 | 電子計測器・IT関連機器等のレンタルおよびリース | 100% | |
1983年10月 | ベンチャーキャピタル | 100% | |
1999年4月 | サービシング | 100% | |
エヌエスリース株式会社![]() |
(2002年7月) | リース、融資、その他金融サービス | 100% |
オリックス徳島株式会社 | (2005年10月) | リース、その他金融サービス | 95% |
2009年5月 | 個人向けローンの顧客対応、資産管理 | 99% | |
筑波リース株式会社 | (2010年6月) | リース | 95% |
(2012年1月) | リース、その他金融サービス | 85% | |
(2018年1月) | 受変電・発電設備機器、各種変圧器、キュービクル等の製造、レンタル、販売 | 100% |
不動産事業部門
会社名 | 設立(取得) | 主な事業 | オリックスグループ 出資比率 |
---|---|---|---|
(1987年1月) | 不動産賃貸 | 100% | |
1997年1月 | 旅館・ホテル・研修所運営 | 100% | |
1999年3月 | 不動産の投資・開発・賃貸・運営・管理 | 100% | |
2000年9月 | 不動産投資運用業 | 100% | |
(2005年12月) | 自動車教習所運営 | 100% | |
2007年9月 | 不動産投資運用、投資助言・代理 | 100% | |
オリックス水族館株式会社 | 2011年4月 | 水族館運営 | 100% |
(2019年1月) | 不動産開発・販売、都市開発 | 100% | |
(2019年1月) | 不動産開発・販売、建設請負 | 100% | |
(2019年1月) | マンション管理、修繕工事、居住者サービス | 100% | |
(2019年1月) | マンション管理、修繕工事、居住者サービス | 100% | |
(2019年1月) | マンション修繕工事、土木建築工事、建物診断・耐震補強工事 | 100% | |
(2019年1月) | 不動産の売買・仲介・賃貸借・管理 | 100% | |
(2019年1月) | 総合ビル・賃貸マンション・その他不動産管理、不動産仲介、建築工事 | 100% |
環境エネルギー事業部門
会社名 | 設立(取得) | 主な事業 | オリックスグループ 出資比率 |
---|---|---|---|
1998年4月 | 金属等再資源化物の取引、廃棄物の収集・運搬、中間処理 | 100% | |
2002年9月 | 廃棄物の再資源化 | 100% | |
(2010年7月) | IoTソリューションの開発・提供、電子機器の設計・製造・品質保証、ソフトウェアの設計・開発・保守 | 57% | |
2013年3月 | 太陽光パネル·蓄電システムなどの販売およびリース·レンタル等 | 70% | |
(2017年2月) | 廃棄物最終処分場運営、ゼオライト採掘・販売 | 100% | |
2018年6月 | 再生可能エネルギーを利用した発電所の運営・管理・保守 | 100% |
保険事業部門
会社名 | 設立(取得) | 主な事業 | オリックスグループ 出資比率 |
---|---|---|---|
1991年4月 | 生命保険事業 | 100% | |
ライフタイムコンサルティング株式会社 | 2012年10月 | 保険代理業 | 100% |
銀行・クレジット事業部門
会社名 | 設立(取得) | 主な事業 | オリックスグループ 出資比率 |
---|---|---|---|
(1998年4月) | 銀行事業 | 100% |
輸送機器事業部門
会社名 | 設立(取得) | 主な事業 | オリックスグループ 出資比率 |
---|---|---|---|
オリックス・マリタイム株式会社 | 1977年11月 | 船舶関連事業 | 100% |
三徳船舶株式会社![]() |
(2024年2月) | 船舶関連事業 | 100% |
本社管理部門(セグメントには配分されない事業)
会社名 | 設立(取得) | 主な事業 | オリックスグループ 出資比率 |
---|---|---|---|
1976年 9月 | 保険代理業 | 100% | |
1984年 3月 | 情報システム開発・運用 | 100% | |
(1988年10月) | プロ野球球団経営 | 100% | |
株式会社大阪シティドーム | (2006年9月) | 多目的ホールの経営・管理、スポーツ等各種イベントの企画・制作・運営 | 90% |
1999年11月 | 事務センター、コンタクトセンター | 100% | |
2007年 4月 | 事務代行、施設管理・運営 | 100% |