株式情報
株式概要
上場証券取引所 |
|
---|---|
株主資本 | 3,902,197百万円 |
発行可能株式総数 | 2,590,000,000株 |
発行済株式の総数 | 1,214,961,054株 |
株主総数 | 699,227名 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (株式事務に関するお問い合わせ先) |
|
上場証券取引所 |
|
---|---|
株主資本 | 3,902,197百万円 |
発行可能株式総数 | 2,590,000,000株 |
発行済株式の総数 | 1,214,961,054株 |
株主総数 | 699,227名 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (株式事務に関するお問い合わせ先) |
|