| 会社名 | オリックス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | ORIX Corporation |
| 設立 | 1964年4月17日 |
| 本社所在地 | 東京本社:東京都港区芝4丁目1番23号 三田NNビル 大阪本社:大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル |
| 代表者 | 取締役 兼 代表執行役会長・グループCEO 宮内義彦 取締役 兼 代表執行役社長・グループCOO 井上亮 取締役 兼 代表執行役副社長・グループCFO 浦田晴之 |
| 従業員数 | 17,578名(連結) |
| 上場証券取引所 | (国内)東京・大阪市場第一部(証券コード:8591) (海外)ニューヨーク(証券コード:IX) |
| 事業内容 | 多角的金融サービス業 |
| グループ会社 | 連結会社784社 関連会社99社 |
| 財務情報 | 投資家情報のページをご覧ください |
| 拠点数 | 国内1,098拠点、海外306拠点(26カ国・地域) |
| URL | http://www.orix.co.jp/grp/ |
※上記数値については、2011年3月末現在