| 項 目 | 件数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 新契約 | 402 | 42.4 |
| 収納 | 116 | 12.2 |
| 保全 | 159 | 16.8 |
| 保険金・給付金 | 107 | 11.3 |
| その他 | 163 | 17.2 |
| 合計 | 947 | 100.0 |
※2011年10月〜12月
| 項 目 | お客さまからの苦情やご要望 | 対応・改善事例 |
|---|---|---|
| 新契約関係 | 「資料(パンフレット)請求したが、自分の年齢の保険料が載っていない」 | ●定型封筒で資料(パンフレット)をお送りしていたため内容に制限がありましたが、今回、封筒をA4サイズに変更し、パンフレットの内容を充実させました。 |
| 「新聞広告を見て資料請求したが、広告に載っていた死亡保険金プランの保険料が資料に載っていない」 | ||
| 「インターネットで申込みしたが、契約が誕生日の後になっている」 | ●ホームページの資料請求画面に「お誕生日が近い方へ」のボタンを設け、申込書類をお送りいただくスケジュールやお急ぎの方にはクレジットカード払をお薦めする案内を掲載しました。 |
|
| 収納関係 | 「クレジットカードの引落としが2か月分来た」 | ●クレジットカード会社の締めやその他事務上の都合により、保険料を2か月分まとめて請求される場合があることを、パンフレットに明記しました。 |
| 保全関係 | 「届出印を紛失してしまったので手続きができない」 | ●「届出印」制度を廃止し、保険証券および本人確認に必要な書類を提出いただければ認印での各種保全手続きができるようになりました。(一部、例外ケースあり) |
| 「『ご契約内容のお知らせ』がわかりにくい」 | ●レイアウトを変更し、記載内容を一部見直しました。 |
|
| 保険金・ 給付金関係 |
「給付金の請求手続きがわかりにくい」 |
|
| その他 | 「フリーダイヤルの土曜営業を実施して欲しい」 | ●2011年5月から、土曜日も平日と同じ9時から18時の営業を開始しました。 |
| 「契約者専用のフリーダイヤルが2つあってわかりにくい」 | ●従来、フリーダイヤルは、代理店(対面募集)からご加入されたお客さま用とダイレクト(非対面募集)でご加入されたお客さま用の2つを設けておりましたが、お客さまからの声を受け、1つに統合し顧客利便性の向上を図りました。 |
|
| 「フリーダイヤルがつながりにくい」 | ●曜日と時間帯によるフリーダイヤルの混雑状況を2010年6月ホームページ上に公開しました。これにより比較的つながりやすい時間にお電話をいただくようお願いしております。 |