病気やケガで入院された場合、入院給付金をお支払いします。日帰り入院からの短期入院も保障します。また、約款所定の手術を受けられた場合は、入院の有無にかかわらず、入院給付金日額×10倍の手術給付金をお支払いします。保険料はご加入時のまま変わりません。※2回以上入院された場合、継続した1回の入院とみなすことがあります。
厚生労働大臣の定める先進医療による療養を受けられたとき、その技術料と同額を通算1,000万円までお支払いします。 この「技術料」は公的医療保険の対象外となるため高額になりがちですが、引受基準緩和型先進医療特約を付加していれば治療方法の選択肢を広げることができます。
特約を付加することにより、一生涯にわたる死亡保障も確保することができます。
保険金額は、100万円(50歳〜80歳は50万円)から10万円単位で選べます。
| <男性> | 契約 年齢 |
<女性> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日額10,000円コース | 日額5,000円コース | 日額10,000円コース | 日額5,000円コース | |||||
| 120日型 | 60日型 | 120日型 | 60日型 | 120日型 | 60日型 | 120日型 | 60日型 | |
| 5,950円 | 5,300円 | 2,975円 | 2,650円 | 20歳 | 6,700円 | 6,140円 | 3,350円 | 3,070円 |
| 6,470円 | 5,700円 | 3,235円 | 2,850円 | 25歳 | 7,020円 | 6,390円 | 3,510円 | 3,195円 |
| 7,100円 | 6,240円 | 3,550円 | 3,120円 | 30歳 | 7,010円 | 6,310円 | 3,505円 | 3,155円 |
| 7,860円 | 6,900円 | 3,930円 | 3,450円 | 35歳 | 6,860円 | 6,100円 | 3,430円 | 3,050円 |
| 8,800円 | 7,730円 | 4,400円 | 3,865円 | 40歳 | 6,980円 | 6,170円 | 3,490円 | 3,085円 |
| 9,970円 | 8,780円 | 4,985円 | 4,390円 | 45歳 | 7,530円 | 6,610円 | 3,765円 | 3,305円 |
| 11,390円 | 10,030円 | 5,695円 | 5,015円 | 50歳 | 8,360円 | 7,310円 | 4,180円 | 3,655円 |
| 13,000円 | 11,420円 | 6,500円 | 5,710円 | 55歳 | 9,540円 | 8,290円 | 4,770円 | 4,145円 |
| 14,830円 | 13,000円 | 7,415円 | 6,500円 | 60歳 | 11,070円 | 9,540円 | 5,535円 | 4,770円 |
| 17,020円 | 14,840円 | 8,510円 | 7,420円 | 65歳 | 12,930円 | 11,060円 | 6,465円 | 5,530円 |
| 19,700円 | 17,040円 | 9,850円 | 8,520円 | 70歳 | 15,310円 | 12,940円 | 7,655円 | 6,470円 |
| 22,560円 | 19,270円 | 11,280円 | 9,635円 | 75歳 | 17,950円 | 14,970円 | 8,975円 | 7,485円 |
| 25,520円 | 21,400円 | 12,760円 | 10,700円 | 80歳 | 20,640円 | 16,930円 | 10,320円 | 8,465円 |
さらに特約を付加することで安心をプラス

| 引受基準緩和型終身保険特約 (低解約払戻金型) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <男性> | 契約 年齢 |
<女性> | ||||
| 保険金額 200万円 |
保険金額 100万円 | 保険金額 50万円 |
保険金額 200万円 |
保険金額 100万円 | 保険金額 50万円 |
|
| 2,526円 | 1,263円 | ― | 20歳 | 2,124円 | 1,062円 | ― |
| 2,816円 | 1,408円 | ― | 25歳 | 2,354円 | 1,177円 | ― |
| 3,190円 | 1,595円 | ― | 30歳 | 2,636円 | 1,318円 | ― |
| 3,670円 | 1,835円 | ― | 35歳 | 2,978円 | 1,489円 | ― |
| 4,288円 | 2,144円 | ― | 40歳 | 3,404円 | 1,702円 | ― |
| 5,086円 | 2,543円 | ― | 45歳 | 3,940円 | 1,970円 | ― |
| 6,116円 | 3,058円 | 1,529円 | 50歳 | 4,614円 | 2,307円 | 1,154円 |
| 7,468円 | 3,734円 | 1,867円 | 55歳 | 5,480円 | 2,740円 | 1,370円 |
| 9,320円 | 4,660円 | 2,330円 | 60歳 | 6,674円 | 3,337円 | 1,669円 |
| 11,980円 | 5,990円 | 2,995円 | 65歳 | 8,368円 | 4,184円 | 2,092円 |
| 15,770円 | 7,885円 | 3,943円 | 70歳 | 10,838円 | 5,419円 | 2,710円 |
| 21,402円 | 10,701円 | 5,351円 | 75歳 | 14,622円 | 7,311円 | 3,656円 |
| 30,092円 | 15,046円 | 7,523円 | 80歳 | 20,598円 | 10,299円 | 5,150円 |

- ※上記以外の保険料はお問い合わせください。
- ※同一の被保険者において、先進医療給付のあるオリックス生命の特約の重複加入はできません。
- ○ 保険料は、2011年10月2日現在です。
- ○ ご契約年齢は、20歳から80歳です。
- ○ ご職業や現在ご加入中の保険の内容等などによっては、お引受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ○ この広告は商品の概要を説明しています。詳細については、「パンフレット/契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を必ずご覧ください。
- サイトポリシー





