財務ハイライト
(3月31日に終了した事業年度)
単位:百万円
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,111,655 | 1,125,950 | 1,032,486 | 912,294 | 970,110 | |
| 営業費用 | 830,730 | 940,547 | 978,307 | 883,584 | 896,150 | |
| 税引前当期純利益 | 314,838 | 245,951 | 12,035 | 54,593 | 91,965 | |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 196,506 | 169,597 | 21,924 | 37,757 | 67,275 | |
| 当社株主資本 | 1,194,234 | 1,267,917 | 1,167,530 | 1,298,684 | 1,319,341 | |
| 総資産 | 8,207,187 | 8,994,970 | 8,369,736 | 7,739,800 | 8,581,582 | |
| ROE ※1(%) | 18.30 | 13.78 | 1.80 | 3.06 | 5.14 | |
| ROA ※2(%) | 2.54 | 1.97 | 0.25 | 0.47 | 0.82 | |
| 当社株主資本比率(%) | 14.55 | 14.10 | 13.95 | 16.78 | 15.37 | |
| D/Eレシオ① ※3(倍) | 4.22 | 4.57 | 4.50 | 3.40 | 3.80 | |
| D/Eレシオ② ※4(倍) | 4.00 | 4.27 | 4.19 | 3.24 | 2.98 | |
| 有利子負債※5 | 5,483,922 | 6,263,017 | 5,919,639 | 5,263,104 | 6,075,076 | |
| 1株当たり当社株主に帰属する 当期純利益 (円) |
(基本的) | 2,177.10 | 1,860.63 | 246.59 | 370.52 | 625.88 |
| (希薄化後) | 2,100.93 | 1,817.81 | 233.81 | 315.91 | 527.75 | |
| 1株当たり当社株主資本(円) | 13,089.83 | 14,010.62 | 13,059.59 | 12,083.56 | 12,273.11 | |
| 配当金※6(円) | 130 | 260 | 70 | 75 | 80 | |
| 従業員数(名) | 16,662 | 18,702 | 18,920 | 17,725 | 17,578 | |
※1 当社株主資本・当社株主に帰属する当期純利益率
※2 総資本・当社株主に帰属する当期純利益率
※3 連結財務諸表(長短借入債務/株主資本)
※4 新基準調整後(長短借入債務/株主資本)
※5 長期借入債務および預金
※6 該当決算期に対する1株当たり配当金額
当社株主に帰属する当期純利益

ROE

D/Eレシオ

当社株主資本比率

- 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書205-20「財務諸表の表示.非継続事業」に従い、非継続事業にかかる損益を独立表示するとともに、当該事業にかかる過年度の損益を組替再表示しています。
- D/EレシオAは、連結された証券化のためのVIEに帰属する特定の資産や負債、および新会計基準の適用を控除し、調整後で表示しております。米国会計基準に準拠して計算および表示された最も直接的に比較できる財務指標の表示、および米国会計基準と米国会計基準に準拠しない財務指標との調整表につきましては、こちら
を参照下さい。
関連資料ダウンロード
アニュアルレポート、米国SEC提出書類に掲載されている財務データ5年間分をエクセル形式でまとめました。
- 5年間の業績データ
[300KB]






