社債情報

  発行日
(払込日)
償還日 発行金額 期間 クーポン
レート
4
(ハイブリッド債)
2021/3/16 2081/3/16 210億円 60年 1.130%
3
(ハイブリッド債)
2021/3/16 2081/3/16 290億円 60年 0.830%
2
(ハイブリッド債)
2020/3/13 2080/3/13 400億円 60年 0.910%
1
(ハイブリッド債)
2020/3/13 2080/3/13 600億円 60年 0.620%
  発行日
(払込日)
償還日 発行金額 期間 クーポン
レート
222 2024/3/7 2029/3/7 100億円 5年 0.677%
221
(個人向け)
2024/3/19 2029/3/19 300億円 5年 0.677%
220 2023/11/29 2028/11/29 200億円 5年 0.723%
219 2023/11/29 2026/11/27 200億円 3年 0.430%
218 2023/8/30 2033/8/30 100億円 10年 1.082%
217 2023/8/30 2028/8/30 100億円 5年 0.589%
216 2023/8/30 2026/8/28 100億円 3年 0.320%
215
(個人向け)
2023/9/7 2028/9/7 100億円 5年 0.589%
214 2023/6/13 2033/6/13 100億円 10年 0.850%
213 2023/6/13 2028/6/13 100億円 5年 0.425%
212 2023/3/8 2028/3/8 100億円 5年 0.654%
211 2023/3/8 2026/3/6 200億円 3年 0.280%
210
(個人向け)
2023/3/16 2028/3/16 100億円 5年 0.654%
209 2022/9/1 2027/9/1 200億円 5年 0.390%
208
(個人向け)
2022/9/9 2027/9/9 150億円 5年 0.390%
207 2022/6/15 2027/6/15 100億円 5年 0.350%
206
(個人向け)
2022/6/23 2027/6/23 300億円 5年 0.350%
205
(グリーンボンド)
2021/6/14 2028/6/14 100億円 7年 0.210%
204 2021/6/14 2026/6/12 100億円 5年 0.100%
203
(個人向け)
(グリーンボンド)
2021/6/22 2028/6/22 200億円 7年 0.210%
202 2021/4/21 2031/4/21 150億円 10年 0.350%
201 2021/4/21 2026/4/21 250億円 5年 0.070%
200 2020/6/4 2030/6/4 100億円 10年 0.420%
199 2020/6/4 2025/6/4 300億円 5年 0.190%
197
(グリーンボンド)
2020/1/30 2025/1/30 100億円 5年 0.190%
195 2018/11/8 2028/11/8 100億円 10年 0.454%
193 2017/9/14 2024/9/13 100億円 7年 0.260%
189 2017/2/27 2027/2/26 100億円 10年 0.445%
187 2016/7/14 2026/7/14 100億円 10年 0.280%
181
(個人向け)
2014/9/26 2024/9/26 300億円 10年 0.812%
180 2014/9/4 2024/9/4 200億円 10年 0.797%
179 2014/6/5 2024/6/5 200億円 10年 0.900%
- 2024/2/28 2029/5/29 5億ユーロ 5.25年 3.780%
- 2023/3/1 2028/6/1 5億ユーロ 5.25年 4.477%
- 2022/9/13 2032/9/13 5億米ドル 10年 5.20%
- 2022/9/13 2027/9/13 5億米ドル 5年 5.00%
-
(グリーンボンド)
2022/4/20 2026/4/20 3億ユーロ 4年 1.919%
- 2022/4/13 2032/4/13 5億米ドル 10年 4.00%
- 2021/3/9 2031/3/9 5億米ドル 10年 2.25%
- 2017/12/4 2024/12/4 7億米ドル 7年 3.25%
- 2017/7/18 2027/7/18 5億米ドル 10年 3.70%
- 2017/1/19 2027/1/19 2.5億米ドル 10年 3.95%
  • 本ページの記載の情報は、既発・新発を問わず当社社債への投資勧誘を目的とするものではありません。
  • 上記社債についてのお問い合わせは「社債に関するお問い合わせ先」までお願いいたします。

ページの先頭へ

ページの先頭へ