企業概要
※数値については、2011年9月末現在
| 会社名 | オリックス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | ORIX Corporation | ||||
| 設立 | 1964年4月 | ||||
| 所在地 | 東京本社:東京都港区芝4丁目1番23号 三田NNビル 大阪本社:大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル |
||||
| 代表者 | 取締役 兼 代表執行役会長・グループCEO 宮内 義彦 取締役 兼 代表執行役社長・グループCOO 井上 亮 取締役 兼 代表執行役副社長・グループCFO 浦田 晴之 |
||||
| 決算期 | 3月 | ||||
| 株主資本 | 1,330,274百万円 | ||||
| 従業員数 | 17,553名 | ||||
| 発行済株式の総数 | 110,249,238株 | ||||
| 上場証券取引所 | (国内)東京・大阪 市場第一部(証券コード:8591) (海外)ニューヨーク(証券コード:IX) |
||||
| 事業内容 | 多角的金融サービス業 | ||||
| グループ会社 | 連結会社731社 関連会社97社 | ||||
| 拠点数 |
|
財務ハイライト
(3月31日に終了した事業年度)
単位:百万円
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,111,655 | 1,125,950 | 1,032,486 | 912,294 | 970,110 | |
| 営業費用 | 830,730 | 940,547 | 978,307 | 883,584 | 896,150 | |
| 税引前当期純利益 | 314,838 | 245,951 | 12,035 | 54,593 | 91,965 | |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 196,506 | 169,597 | 21,924 | 37,757 | 67,275 | |
| 当社株主資本 | 1,194,234 | 1,267,917 | 1,167,530 | 1,298,684 | 1,319,341 | |
| 総資産 | 8,207,187 | 8,994,970 | 8,369,736 | 7,739,800 | 8,581,582 | |
| ROE ※1(%) | 18.30 | 13.78 | 1.80 | 3.06 | 5.14 | |
| ROA ※2(%) | 2.54 | 1.97 | 0.25 | 0.47 | 0.82 | |
| 当社株主資本比率(%) | 14.55 | 14.10 | 13.95 | 16.78 | 15.37 | |
| 1株当たり当社株主に帰属する 当期純利益 (円) |
(基本的) | 2,177.10 | 1,860.63 | 246.59 | 370.52 | 625.88 |
| (希薄化後) | 2,100.93 | 1,817.81 | 233.81 | 315.91 | 527.75 | |
| 1株当たり当社株主資本(円) | 13,089.83 | 14,010.62 | 13,059.59 | 12,083.56 | 12,273.11 | |
| 配当金 ※3(円) | 130 | 260 | 70 | 75 | 80 | |
| 従業員数(名) | 16,662 | 18,702 | 18,920 | 17,725 | 17,578 | |
| ※1 ※2 ※3 |
当社株主資本・当社株主に帰属する当期純利益率 |
- 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書205-20「財務諸表の表示.非継続事業」に従い、非継続事業にかかる損益を独立表示するとともに、当該事業にかかる過年度の損益を組替再表示しています。
当期純利益の推移(米国会計基準連結決算)

関連資料ダウンロード
企業情報に関連した資料をこちらからダウンロードいただけます。
- GROUP DYNAMICS(会社案内)
[2.8MB] - 会社経歴書
[661KB] - オリックスの現状
[2.6MB]
閲覧にはAdobe® Reader®が必要です。お持ちでない方は「Adobe®のサイト
」から無料で配布されておりますので、そちらからダウンロードし、ご利用ください。

