企业概要
※所有数字均截止于2011年9月末
| 公司名称(中文) | 欧力士股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称(英文) | ORIX Corporation | ||||
| 成立日期 | 1964年4月 | ||||
| 公司地址 | 东京总部: 东京都港区芝4丁目1番23号 三田NN大楼 大阪总部: 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号 欧力士本町大厦 |
||||
| 法人代表 | 代表董事董事长,集团首席执行官 宫内 义彦 代表董事兼总经理,集团首席运营官 井上 亮 代表董事兼副总经理,集团首席财务官 浦田 晴之 |
||||
| 会计年度 | 3月 | ||||
| 股东权益 | 1,330,274百万日元 | ||||
| 员工人数 | 17,553名 | ||||
| 总股数 | 110,249,238股 | ||||
| 上市证券交易所 | (国内)东京・大阪 证券交易所第一部(证券代码:8591) (海外)纽约证券交易所(证券代码:IX) |
||||
| 业务内容 | 多元化金融服务业 | ||||
| 集团公司 | 合并公司731家,关联公司97家 | ||||
| 分支机构数 |
|
财务数据摘要
(截止于3月31日的财务年度)
单位:百万日元
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 1,115,482 | 1,135,338 | 1,053,521 | 932,841 | 970,110 |
| 营业费用 | 834,830 | 949,784 | 1,000,166 | 903,270 | 896,150 |
| 本期税前利润总额 | 314,565 | 246,119 | 8,687 | 55,608 | 91,965 |
| 本期净利润总额 | 196,506 | 169,597 | 21,924 | 37,757 | 67,275 |
| 股东权益 | 1,194,234 | 1,267,917 | 1,167,530 | 1,298,684 | 1,319,341 |
| 总资产 | 8,207,187 | 8,994,970 | 8,369,736 | 7,739,800 | 8,581,582 |
| ROE ※1(%) | 18.30 | 13.78 | 1.80 | 3.06 | 5.14 |
| ROA ※2(%) | 2.54 | 1.97 | 0.25 | 0.47 | 0.82 |
| 股东权益比率(%) | 14.55 | 14.10 | 13.95 | 16.78 | 15.37 |
| 基本每股净利润(日元) | 2,177.10 | 1,860.63 | 246.59 | 370.52 | 625.88 |
| 稀释后每股净利润 | 2,100.93 | 1,817.81 | 233.81 | 315.91 | 527.75 |
| 每股帐面价值(日元) | 13,089.83 | 14,010.62 | 13,059.59 | 12,082.56 | 12,273.11 |
| 股利 ※3(日元) | 130 | 260 | 70 | 75 | 80 |
| 员工人数(名) | 16,662 | 18,702 | 18,920 | 17,725 | 17,578 |
※1 本公司股东资本及归属于本公司股东的本期净利润
※2 总资本及归属于本公司股东的本期净利润
※3 本期会计年度决算期的每股股息金额
遵照美国财务会计准则委员会会计准则第205-20号“财务报表的列报.非持续事业”的规定,在单独显示非连续性事业利润的同时,对该非持续事业的上一个会计年度的利润进行调整和披露。
本期净利润指标的变化(美国财务会计准则合并报表决算)


